Wilson
Cóordinador: Avelino Madroñal
0
| 1ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
| López, Esteban | 6 | 6 | 1 | González, Juan C. | 7 | 3 | 0 | |
| Carrasco, Fernando | 6 | 4 | 0 | Gutiérrez, Raúl | 2 | 6 | 1 | |
| Cuadrado, Jose Mª | 6 | 4 | 0 | Mesa, Alberto | 0 | 6 | 1 | |
| Gallego, Domingo | 4 | 7 | 0 | Alfonso Molina | 6 | 5 | 1 | |
| 2ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
| González, Juan C. | 6 | 2 | 0 | Gallego, Domingo | 1 | 6 | 1 | |
| Gutiérrez, Raúl | 4 | 2 | López, Esteban | 6 | 6 | |||
| Mesa, Alberto | 6 | 3 | 1 | Carrasco, Fernando | 4 | 6 | 0 | |
| Alfonso Molina | 3 | 7 | 1 | Cuadrado, Jose Mª | 6 | 6 | 0 | |
| 3ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
| González, Juan C. | 7 | 2 | 0 | Gutiérrez, Raúl | 5 | 6 | 1 | |
| López, Esteban | 6 | 6 | Mesa, Alberto | 2 | 4 | |||
| Carrasco, Fernando | 6 | 6 | Alfonso Molina | 4 | 4 | |||
| Gallego, Domingo | 6 | 6 | Cuadrado, Jose Mª | 2 | 3 | |||
| 4ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Gutiérrez, Raúl | 6 | 6 | Gallego, Domingo | 4 | 2 | |||
| Mesa, Alberto | 6 | 6 | González, Juan C. | 2 | 3 | |||
| Alfonso Molina | 2 | 7 | 0 | López, Esteban | 6 | 5 | 1 | |
| Cuadrado, Jose Mª | 2 | 3 | Carrasco, Fernando | 6 | 6 | |||
| 5ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Gutiérrez, Raúl | 6 | 7 | 1 | Mesa, Alberto | 7 | 5 | 0 | |
| González, Juan C. | 2 | 3 | Alfonso Molina | 6 | 6 | |||
| López, Esteban | 6 | 6 | Cuadrado, Jose Mª | 2 | 3 | |||
| Gallego, Domingo | 7 | 4 | 0 | Carrasco, Fernando | 6 | 6 | 1 | |
| 6ª Jornada | del 19/04 al 29/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Mesa, Alberto | 1 | 1 | Gallego, Domingo | 6 | 6 | |||
| Alfonso Molina | 2 | 4 | Gutiérrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| Cuadrado, Jose Mª | 6 | 6 | González, Juan C. | 2 | 3 | |||
| Carrasco, Fernando | 7 | 2 | 1 | López, Esteban | 6 | 6 | 0 | |
| 7ª Jornada | del 30/04 al 10/05 | Jugador penalizado | ||||||
| Mesa, Alberto | 6 | 3 | 0 | Alfonso Molina | 2 | 6 | 1 | |
| Gutiérrez, Raúl | 6 | 6 | Cuadrado, Jose Mª | 3 | 2 | |||
| González, Juan C. | 2 | 3 | Carrasco, Fernando | 6 | 6 | |||
| Gallego, Domingo | 6 | 4 | 0 | López, Esteban | 4 | 6 | 1 |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Gutiérrez, Raúl | 13 | 7 | 77 | 60 | 6 | 56,2 | 0 |
| López, Esteban | 13 | 7 | 84 | 56 | 6 | 60 | 0 |
| Carrasco, Fernando | 12 | 7 | 79 | 60 | 5 | 56,83 | 0 |
| Alfonso Molina | 11 | 7 | 67 | 73 | 4 | 47,86 | 0 |
| Gallego, Domingo | 10 | 7 | 70 | 63 | 3 | 52,63 | 0 |
| Mesa, Alberto | 10 | 7 | 58 | 72 | 3 | 44,62 | 0 |
| Cuadrado, Jose Mª | 8 | 7 | 54 | 71 | 1 | 43,2 | 0 |
| González, Juan C. | 7 | 7 | 47 | 81 | 0 | 36,72 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
