Zverev 23
Cóordinador: Jose Ángel Pegalajar
0
1ª Jornada | del 01/02 al 11/02 | Jugador penalizado | ||||||
JUAN CASTILLO CABALLERO | DESCANSA | |||||||
BERNARDO MUNUERA MONTERO | 6 | 6 | PETER BOULSBEE | 4 | 4 | |||
ALFONSO MORA OJEDA | DESCANSA | |||||||
JAVIER CARVAJAL SUTIL | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 12/02 al 22/02 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | JAVIER CARVAJAL SUTIL | |||||||
PETER BOULSBEE | 1 | 2 | JUAN CASTILLO CABALLERO | 6 | 6 | |||
DESCANSA | BERNARDO MUNUERA MONTERO | |||||||
DESCANSA | ALFONSO MORA OJEDA | |||||||
3ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | PETER BOULSBEE | |||||||
JUAN CASTILLO CABALLERO | DESCANSA | |||||||
BERNARDO MUNUERA MONTERO | DESCANSA | |||||||
JAVIER CARVAJAL SUTIL | 6 | 6 | ALFONSO MORA OJEDA | 2 | 2 | |||
4ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
PETER BOULSBEE | 0 | 2 | JAVIER CARVAJAL SUTIL | 6 | 6 | |||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
DESCANSA | JUAN CASTILLO CABALLERO | |||||||
ALFONSO MORA OJEDA | 3 | 7 | 0 | BERNARDO MUNUERA MONTERO | 6 | 5 | 1 | |
5ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
PETER BOULSBEE | DESCANSA | |||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
JUAN CASTILLO CABALLERO | 6 | 6 | ALFONSO MORA OJEDA | 3 | 1 | |||
JAVIER CARVAJAL SUTIL | 6 | 6 | BERNARDO MUNUERA MONTERO | 3 | 2 | |||
6ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | JAVIER CARVAJAL SUTIL | |||||||
DESCANSA | PETER BOULSBEE | |||||||
ALFONSO MORA OJEDA | DESCANSA | |||||||
BERNARDO MUNUERA MONTERO | 2 | 6 | 1 | JUAN CASTILLO CABALLERO | 6 | 3 | 0 | |
7ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
PETER BOULSBEE | 6 | 3 | 0 | ALFONSO MORA OJEDA | 2 | 6 | 1 | |
DESCANSA | BERNARDO MUNUERA MONTERO | |||||||
JAVIER CARVAJAL SUTIL | 6 | 6 | JUAN CASTILLO CABALLERO | 3 | 1 |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
JAVIER CARVAJAL SUTIL | 8 | 4 | 48 | 15 | 4 | 76,19 | 0 |
BERNARDO MUNUERA MONTERO | 7 | 4 | 38 | 39 | 3 | 49,35 | 0 |
JUAN CASTILLO CABALLERO | 6 | 4 | 37 | 28 | 2 | 56,92 | 0 |
ALFONSO MORA OJEDA | 5 | 4 | 27 | 45 | 1 | 37,5 | 0 |
PETER BOULSBEE | 4 | 4 | 22 | 45 | 0 | 32,84 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones