Negro
Cóordinador: JUAN CASTILLO
Grupo NEGRO
1ª Jornada | 11 al 17 de Septiembre | Jugador penalizado | ||||||
JULIO GRACIA | 2 | 1 | ARTURO SANCHEZ | 6 | 6 | |||
SERGIO ORTEGA | 3 | 0 | FRAN GARATE | 6 | 6 | |||
JOSE RUBIO | NICOLAS ESPIGARES | |||||||
JAIME CRESPI | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | 18 al 24 de Septiembre | Jugador penalizado | ||||||
ARTURO SANCHEZ | 6 | 3 | 3 | JAIME CRESPI | 4 | 6 | 2 | |
FRAN GARATE | 6 | 6 | JULIO GRACIA | 2 | 1 | |||
NICOLAS ESPIGARES | 2 | 4 | SERGIO ORTEGA | 6 | 6 | |||
DESCANSA | JOSE RUBIO | |||||||
3ª Jornada | 24 Septiembre al 1 Octubre | Jugador penalizado | ||||||
ARTURO SANCHEZ | 2 | 1 | FRAN GARATE | 6 | 6 | |||
JULIO GRACIA | NICOLAS ESPIGARES | |||||||
SERGIO ORTEGA | DESCANSA | |||||||
JAIME CRESPI | 6 | 6 | JOSE RUBIO | 0 | 3 | |||
4ª Jornada | 2 al 8 de Octubre | Jugador penalizado | ||||||
FRAN GARATE | 6 | 6 | JAIME CRESPI | 1 | 1 | |||
NICOLAS ESPIGARES | 0 | 3 | ARTURO SANCHEZ | 6 | 6 | |||
DESCANSA | JULIO GRACIA | |||||||
JOSE RUBIO | 3 | 2 | SERGIO ORTEGA | 6 | 6 | |||
5ª Jornada | 9 al 15 de Octubre | Jugador penalizado | ||||||
FRAN GARATE | 6 | 6 | NICOLAS ESPIGARES | 1 | 1 | |||
ARTURO SANCHEZ | DESCANSA | |||||||
JULIO GRACIA | JOSE RUBIO | |||||||
JAIME CRESPI | 6 | 6 | SERGIO ORTEGA | 0 | 3 | |||
6ª Jornada | 16 al 22 de Octubre | Jugador penalizado | ||||||
NICOLAS ESPIGARES | 0 | 1 | JAIME CRESPI | 6 | 6 | |||
DESCANSA | FRAN GARATE | |||||||
JOSE RUBIO | 2 | 1 | ARTURO SANCHEZ | 6 | 6 | |||
SERGIO ORTEGA | 6 | 6 | JULIO GRACIA | 5 | 1 | |||
7ª Jornada | 23 al 29 de Octubre | Jugador penalizado | ||||||
NICOLAS ESPIGARES | DESCANSA | |||||||
FRAN GARATE | 6 | 6 | JOSE RUBIO | 0 | 1 | |||
ARTURO SANCHEZ | 6 | 6 | SERGIO ORTEGA | 5 | 2 | |||
JAIME CRESPI | 6 | 6 | JULIO GRACIA | 4 | 4 |
Clasificación | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan. | Penaliz. |
FRAN GARATE | 12 | 6 | 72 | 14 | 6 | 83,72 | 0 |
ARTURO SANCHEZ | 11 | 6 | 63 | 40 | 5 | 61,17 | 0 |
JAIME CRESPI | 10 | 6 | 62 | 39 | 4 | 61,39 | 0 |
SERGIO ORTEGA | 9 | 6 | 49 | 53 | 3 | 48,04 | 0 |
JULIO GRACIA | 4 | 4 | 20 | 48 | 0 | 29,41 | 0 |
NICOLAS ESPIGARES | 4 | 4 | 12 | 48 | 0 | 20 | 0 |
JOSE RUBIO | 4 | 4 | 12 | 48 | 0 | 20 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones