Cuadro
| 16º / 27/5 a 9/6 | 8º / 10 a 16/6 | 4º / 17 a 23/6 | semis 24/6 a 28/6 | Final 30 junio 2024 | semis 24/6 a 28/6 | 4º / 17 a 23/6 | 8º / 10 a 16/6 | 16º / 27/5 a 9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERAFIN CORONADO | 6-6 | 6-6 | FERNANDO CARRASCO | ||||||
| SERAFIN CORONADO | 6-6 | 6-6 | FERNANDO CARRASCO | ||||||
| ANT. PEREZ ALCANTARA | 0-0 | 1-0 | MANUEL CABALLERO | ||||||
| SERAFIN CORONADO | 6-6-1 | 6-7 | FERNANDO CARRASCO | ||||||
| JOSE M. RUIZ GRANADOS | 6-6 | 0-0 | 6-6 | DAVID CORTES | |||||
| JOSE M RUIZ | 2-3 | DAVID CORTES | |||||||
| MANUEL CABRERA | 2-4 | 1-2 | ALVARO HERRERO SANZ | ||||||
| SERAFIN CORONADO | FERNANDO CARRASC O | ||||||||
| ALEX ALCALA | 6-6 | 6-6 | ALBERTO BERMUDEZ | ||||||
| ALEX ALCALA | RETIRADO | 6-6 | ALBERTO BERMUDEZ | ||||||
| RAFAEL NAVAS | 2-0 | 1-2 | JUAN CARLOS VARGAS | ||||||
| ADRIAN MERCHAN | 7-3-0 | 4-5 | ALBERTO BERMUDEZ | ||||||
| ADRIAN MERCHAN | 6-6 | 2-0 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | ||||||
| ADRIAN MERCHAN | 1-1 | ALFONSO MOLINA | |||||||
| JAIME RIVAS | 1-0 | 6-6 | ALFONSO MOLINA | ||||||
| JOSE RAMON LECHUGA | 6-6 | 6-6 | ESTEBAN LOPEZ | ||||||
| JOSE R. LECHUGA | RETIRADO | 4-6-1 | ESTEBAN LOPEZ | ||||||
| JAVIER CARVAJAL SUTIL | 2-3 | 0-1 | ADRIAN PRADOS | ||||||
| RAUL GUTIERREZ | 1-2 | 6-4-1 | ESTEBAN LOPEZ | ||||||
| RAUL GUTIERREZ | 6-6 | 5-7-1 | ALBERTO MESA | ||||||
| RAUL GUTIERREZ | 6-0-0 | ALBERTO MESA | |||||||
| JAIME CRESPI | 2-1 | 7-5-0 | DAVID CASTILLO | ||||||
| JUAN GARCIA 
 | ESTEBAN LOPEZ | ||||||||
| PEPE ARIAS | 6-6 | 6-6 | LOURDES ARTERO | ||||||
| PEPE ARIAS | 2-2 | 3-6 | LOURDES ARTERO | ||||||
| JOSE M. FERNANDEZ | 2-4 | 1-4 | JORGE CARRASCO | ||||||
| JUAN GARCIA | 6-6 | 4-6-0 | JAVIER GARCIA | ||||||
| DIEGO M. RODRIGEZ | 0-0 | 0-LESION | JOSE VAZQUE CAMPOS | ||||||
| JUAN GARCIA | 6-6 | 6-7 | JAVIER GARCIA | ||||||
| JUAN GARCIA | 6-6 | 6-6 | Fº JAVIER GARCIA | ||||||
| 16º / 27/5 a 9/6 | 8º / 10 a 16/6 | 4º / 17 a 23/6 | semis 24/6 a 28/6 | Final 30 junio 2024 | semis 24/6 a 28/6 | 4º / 17 a 23/6 | 8º / 10 a 16/6 | 16º / 27/5 a 9/6 | |
| Leyenda de colores y fases | 
|---|
| Dieciseisavos | 
| Octavos | 
| Cuartos | 
| Semifinal | 
| Final | 
