Play Off Div Honor
Final de la división de honor
Finales - Coordinador Jose Manuel Fernandez
| Grupo A DH 1 | Grupo B DH 2 |
| Alex Ruiz | Serafín Coronado |
| Fernando Carrasco | Rubén Bermudez |
| Sebastián Vallecillo | Jose Miguel Montoro |
Resultados
| Grupo 1 | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| Alex Ruiz | 6 | 6 | 0 | Fernando Carrasco | 7 | 1 | 1 |
| Fernando Carrasco | 6 | 7 | Sebastián Vallecillo | 3 | 5 | ||
| Sebastián Vallecillo | 5 | 6 | 0 | Alex Ruiz | 7 | 4 | 1 |
| Grupo 2 | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
|
Serafín Coronado |
6 | 6 | Rubén Bermudez | 0 | 2 | ||
|
Rubén Bermudez |
6 | 6 | Jose Miguel Montoro | 3 | 2 | ||
| Jose Miguel Montoro | 2 | 1 | Serafín Coronado | 6 | 6 | ||
Observaciones
Los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán la final de la liga
Descenso - Coordinador Jose Manuel Fernandez
| Grupo DH 3 | Grupo DH 4 |
| Esteban López | Alberto Bermudez |
| Alfonso Molina | Juan Carlos González |
| Mariano Pulpillo | Diego Carrillo |
Resultados
| Grupo 3 | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| Esteban López | 6 | 6 | Alfonso Molina | 1 | 1 | ||
| Alfonso Molina | 6 | 4 | 1 |
Mariano Pulpillo |
4 | 6 | 0 |
|
Mariano Pulpillo |
1 | 7 | 0 | Esteban López | 6 | 6 | 1 |
| Grupo 4 | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
|
Alberto Bermudez |
Juan Carlos González | ||||||
| Juan Carlos González | 3 | 4 | Diego Carrillo | 6 | 6 | ||
| Diego Carrillo |
Alberto Bermudez |
||||||
Observaciones
Los dos últimos clasificados de cada grupo descenderán de categoría
