Clasificación
Cóordinador: Jose Manuel Fernandez
0
1ª Jornada | del 01/07 al 07/07 | Jugador penalizado | ||||||
LOURDES A./ADRIAN M. | 2 | 3 | FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 6 | 6 | |||
JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 2 | 6 | 0 | AVELINO. M / DAVID CORTES | 6 | 2 | 1 | |
RETIRADA | A.ROMERA / J.CASTILLO | |||||||
JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | |||||||
FLORES M. / M.MALO (Senior) | 2 | 6 | 0 | DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 6 | 2 | 1 | |
ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | |||||||
2ª Jornada | del 08/07 al 14/07 | Jugador penalizado | ||||||
DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 2 | 3 | ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | 6 | 6 | |||
FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 6 | 6 | JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 4 | 0 | |||
J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | 6 | 6 | FLORES M. / M.MALO (Senior) | 3 | 2 | |||
A.ROMERA / J.CASTILLO | 6 | 3 | JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | 2 | 6 | 1 | ||
AVELINO. M / DAVID CORTES | RETIRADA | |||||||
LOURDES A./ADRIAN M. | 6 | 6 | JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 4 | 4 | |||
3ª Jornada | del 15/07 al 21/07 | Jugador penalizado | ||||||
RETIRADA | LOURDES A./ADRIAN M. | |||||||
JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | 7 | 6 | 1 | AVELINO. M / DAVID CORTES | 5 | 7 | 0 | |
JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 0 | 3 | FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 6 | 6 | |||
FLORES M. / M.MALO (Senior) | 4 | 3 | A.ROMERA / J.CASTILLO | 6 | 6 | |||
ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | 6 | 3 | J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | 7 | 6 | |||
JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 6 | 6 | DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 3 | 2 | |||
4ª Jornada | del 22/07 al 28/07 | Jugador penalizado | ||||||
J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | 6 | 6 | JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 1 | 4 | |||
A.ROMERA / J.CASTILLO | 6 | 6 | 1 | ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | 7 | 4 | 0 | |
AVELINO. M / DAVID CORTES | 6 | 6 | FLORES M. / M.MALO (Senior) | 2 | 3 | |||
FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 6 | 6 | DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 1 | 2 | |||
LOURDES A./ADRIAN M. | JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | |||||||
JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | RETIRADA | |||||||
5ª Jornada | del 29/07 al 04/08 | Jugador penalizado | ||||||
JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | 7 | 6 | JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 5 | 2 | |||
FLORES M. / M.MALO (Senior) | 0 | 0 | LOURDES A./ADRIAN M. | 6 | 6 | |||
ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | AVELINO. M / DAVID CORTES | |||||||
JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 4 | 1 | A.ROMERA / J.CASTILLO | 6 | 6 | |||
RETIRADA | FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | |||||||
DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 7 | 1 | 0 | J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | 5 | 6 | 1 | |
6ª Jornada | del 05/08 al 11/08 | Jugador penalizado | ||||||
A.ROMERA / J.CASTILLO | 2 | 6 | 0 | DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 6 | 1 | 1 | |
AVELINO. M / DAVID CORTES | 6 | 6 | JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 4 | 1 | |||
LOURDES A./ADRIAN M. | 4 | 6 | 1 | ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | 6 | 1 | 0 | |
JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 6 | 6 | FLORES M. / M.MALO (Senior) | 1 | 2 | |||
RETIRADA | JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | |||||||
FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | |||||||
7ª Jornada | del 12/08 al 18/08 | Jugador penalizado | ||||||
JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | 2 | 7 | 1 | FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 6 | 5 | 0 | |
FLORES M. / M.MALO (Senior) | RETIRADA | |||||||
ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | 6 | 2 | JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 7 | 6 | |||
JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 1 | 5 | LOURDES A./ADRIAN M. | 6 | 7 | |||
DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 1 | 2 | AVELINO. M / DAVID CORTES | 6 | 6 | |||
J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | 6 | 7 | A.ROMERA / J.CASTILLO | 3 | 6 | |||
8ª Jornada | del 19/08 al 25/08 | Jugador penalizado | ||||||
AVELINO. M / DAVID CORTES | 4 | 7 | 1 | J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | 6 | 6 | 0 | |
FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 6 | 6 | A.ROMERA / J.CASTILLO | 1 | 3 | |||
LOURDES A./ADRIAN M. | 6 | 6 | DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 3 | 3 | |||
JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 6 | 6 | JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 2 | 3 | |||
RETIRADA | ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | |||||||
JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | 6 | 6 | FLORES M. / M.MALO (Senior) | 3 | 0 | |||
9ª Jornada | del 26/08 al 01/09 | Jugador penalizado | ||||||
ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | 3 | 3 | JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | 6 | 6 | |||
JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | RETIRADA | |||||||
FLORES M. / M.MALO (Senior) | 2 | 3 | FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 6 | 6 | |||
DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 2 | 5 | JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 6 | 7 | |||
J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | 7 | 4 | 0 | LOURDES A./ADRIAN M. | 6 | 6 | 1 | |
A.ROMERA / J.CASTILLO | 7 | 4 | 0 | AVELINO. M / DAVID CORTES | 5 | 6 | 1 | |
10ª Jornada | del 02/09 al 08/09 | Jugador penalizado | ||||||
LOURDES A./ADRIAN M. | 7 | 6 | A.ROMERA / J.CASTILLO | 5 | 1 | |||
JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 2 | 0 | J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | 6 | 6 | |||
RETIRADA | DAVID GALAN / JAIME CRESPI | |||||||
FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 6 | 6 | AVELINO. M / DAVID CORTES | 2 | 3 | |||
JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | 6 | 6 | JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 2 | 2 | |||
FLORES M. / M.MALO (Senior) | 2 | 3 | ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | 6 | 6 | |||
11ª Jornada | del 09/09 al 15/09 | Jugador penalizado | ||||||
JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 6 | 6 | FLORES M. / M.MALO (Senior) | 2 | 3 | |||
DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 0 | 0 | JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | 6 | 6 | |||
J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | RETIRADA | |||||||
A.ROMERA / J.CASTILLO | 6 | 7 | 1 | JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 7 | 5 | 0 | |
ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | 3 | 6 | FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 6 | 7 | |||
AVELINO. M / DAVID CORTES | 7 | 3 | 1 | LOURDES A./ADRIAN M. | 5 | 6 | 0 |
Clasificación | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan. | Penaliz. |
FER.CARRASCO /DIEGO CARRILLO | 17 | 9 | 108 | 48 | 8 | 69,23 | 0 |
JR. LECHUGA / ALBERTO MESA | 16 | 8 | 94 | 52 | 8 | 64,38 | 0 |
AVELINO. M / DAVID CORTES | 16 | 9 | 97 | 81 | 7 | 54,49 | 0 |
LOURDES A./ADRIAN M. | 16 | 9 | 102 | 67 | 7 | 60,36 | 0 |
J.A. PEGALAJAR / JORGE ASENSIO | 14 | 8 | 97 | 63 | 6 | 60,63 | 0 |
A.ROMERA / J.CASTILLO | 14 | 10 | 98 | 102 | 4 | 49 | 0 |
JOSE M.FDEZ. / A.PEÑALVER | 14 | 10 | 90 | 95 | 4 | 48,65 | 0 |
DAVID GALAN / JAIME CRESPI | 12 | 10 | 54 | 113 | 2 | 32,34 | 0 |
JUAN J.GARRIDO / LUIS RGUEZ. | 11 | 9 | 58 | 95 | 2 | 37,91 | 0 |
ALB.PEGALAJAR / ANT.NAVIO | 10 | 8 | 74 | 85 | 2 | 46,54 | 0 |
FLORES M. / M.MALO (Senior) | 10 | 10 | 46 | 117 | 0 | 28,22 | 0 |
RETIRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones