Davidovic
Cóordinador: Jose Manuel Fernandez
0
1ª Jornada | del 01/02 al 11/02 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 7 | 7 | JESUS CASTILLA CASTRO | 5 | 6 | |||
JORGE ASENSIO ACOSTA | 4 | 6 | 1 | DAVID CORTES SOLAS | 6 | 3 | 0 | |
JOSE A. PEGALAJAR (retirado) | DESCANSA | |||||||
MANUEL JESUS CABRERA COBO | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 12/02 al 22/02 | Jugador penalizado | ||||||
JESUS CASTILLA CASTRO | 4 | 5 | MANUEL JESUS CABRERA COBO | 6 | 7 | |||
DAVID CORTES SOLAS | 6 | 6 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 2 | 3 | |||
DESCANSA | JORGE ASENSIO ACOSTA | |||||||
DESCANSA | JOSE A. PEGALAJAR (retirado) | |||||||
3ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
JESUS CASTILLA CASTRO | 2 | 7 | 0 | DAVID CORTES SOLAS | 6 | 5 | 1 | |
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | DESCANSA | |||||||
JORGE ASENSIO ACOSTA | DESCANSA | |||||||
MANUEL JESUS CABRERA COBO | JOSE A. PEGALAJAR (retirado) | |||||||
4ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
DAVID CORTES SOLAS | 6 | 4 | 1 | MANUEL JESUS CABRERA COBO | 4 | 6 | 0 | |
DESCANSA | JESUS CASTILLA CASTRO | |||||||
DESCANSA | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | |||||||
JOSE A. PEGALAJAR (retirado) | JORGE ASENSIO ACOSTA | |||||||
5ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
DAVID CORTES SOLAS | DESCANSA | |||||||
JESUS CASTILLA CASTRO | DESCANSA | |||||||
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | JOSE A. PEGALAJAR (retirado) | |||||||
MANUEL JESUS CABRERA COBO | 3 | 5 | JORGE ASENSIO ACOSTA | 6 | 7 | |||
6ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | MANUEL JESUS CABRERA COBO | |||||||
DESCANSA | DAVID CORTES SOLAS | |||||||
JOSE A. PEGALAJAR (retirado) | JESUS CASTILLA CASTRO | |||||||
JORGE ASENSIO ACOSTA | 7 | 6 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 5 | 4 | |||
7ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
DAVID CORTES SOLAS | JOSE A. PEGALAJAR (retirado) | |||||||
JESUS CASTILLA CASTRO | 2 | 5 | JORGE ASENSIO ACOSTA | 6 | 7 | |||
MANUEL JESUS CABRERA COBO | 3 | 4 | JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 6 |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
JORGE ASENSIO ACOSTA | 8 | 4 | 50 | 33 | 4 | 60,24 | 0 |
DAVID CORTES SOLAS | 7 | 4 | 44 | 35 | 3 | 55,7 | 0 |
JOSE ANTONIO ARIAS CALDERON | 6 | 4 | 40 | 43 | 2 | 48,19 | 0 |
MANUEL JESUS CABRERA COBO | 5 | 4 | 38 | 45 | 1 | 45,78 | 0 |
JESUS CASTILLA CASTRO | 4 | 4 | 36 | 52 | 0 | 40,91 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE A. PEGALAJAR (retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones