Municipales 2016 - Seniors
Puedes descargar el Folleto municipales 2016, si el enlace no funciona también puedes descargarlo desde aquí.
El coordinador de los juegos municipales es Antonio Córdoba (680 346 181) correo a.cordoba@ono.com, en caso de tener cualquier problema debéis poneros en contacto con él.
Si no podeis disputar algún encuentro, se debe avisar con antelación. En el caso de que un jugador no se presente a un partido, sin previamente haber comunicado alguna incidencia podrá ser expulsado de la competición.
Se clasificarán los 2 primeros de cada grupo.
SEMIFINAL
JUAN CARLOS GONZALEZ/ MANUEL GALLEGO 6/0,6/3
RAUL GUTIERREZ/MIGUEL ANGEL REY 6/1,6/4
FINAL
JUAN CARLOS GONZALEZ/RAUL GUTIERREZ 1/6,6/4,0,3
3º Y 4º PUESTO
MIGUEL ANGEL REY/MANUEL GALLEGO 6/3,6/3
1º RAUL GUTIERREZ
2º JUAN CARLOS GONZALEZ
3º MIGUEL ANGEL REY
Grupo A
JAIME RODRIGUEZ, RAUL GUTIERREZ, PABLO MARTOS, ALFONSO CARRILLO, MANUEL GALLEGO, ANTONIO PEREZ
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JAIME RODRIGUEZ | 4 | 6 | 3 | RAUL GUTIERREZ | 6 | 0 | 2 | F3 | 15A | 17H |
DESCANSA | ALFONSO CARRILLO | F3 | 15A | 19H | ||||||
MANUEL GALLEGO | 6 | 6 | ANTONIO PEREZ | 2 | 2 | F3 | 15A | 21H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
MANUEL GALLEGO | 1 | 1 | JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | F3 | 29A | 17H | ||
RAUL GUTIERREZ | DESCANSA | F3 | 29A | 19H | ||||||
ANTONIO PEREZ | 6 | 6 | ALFONSO CARRILLO | 5 | 3 | F3 | 29A | 21H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ANTONIO PEREZ | 1 | 2 | JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | F3 | 6M | 17H | ||
ALFONSO CARRILLO | 1 | 0 | RAUL GUTIERREZ | 6 | 6 | F3 | 6M | 19H | ||
MANUEL GALLEGO | DESCANSA | F3 | 6M | 21H | ||||||
4ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ALFONSO CARRILLO | 1 | 0 | MANUEL GALLEGO | 6 | 6 | F3 | 13M | 17H | ||
JAIME RODRIGUEZ | DESCANSA | F3 | 13M | 19H | ||||||
RAUL GUTIERREZ | 6 | 6 | ANTONIO PEREZ | 0 | 0 | F3 | 13M | 21H | ||
5ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
DESCANSA | ANTONIO PEREZ | F3 | 20M | 17H | ||||||
MANUEL GALLEGO | 2 | 0 | RAUL GUTIERREZ | 6 | 6 | F3 | 20M | 19H | ||
ALFONSO CARRILLO | 2 | 0 | JAIME RODRIGUEZ | 6 | 6 | F3 | 20M | 21H |
Grupo B
JUAN CARLOS GONZALEZ, ANTONIO CORDOBA, ANTONIO ZARZA, CARLOS POLO, ANDRES LIJARCIO
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JUAN CARLOS GONZALEZ | 6 | 6 | ANTONIO CORDOBA | 5 | 2 | F6 | 15A | 19H | ||
ANTONIO ZARZA | 3 | 2 | CARLOS POLO | 6 | 6 | F6 | 15A | 21H | ||
ANDRES LIJARCIO | 0 | 6 | 2 | MIGUEL ANGEL REY | 6 | 5 | 3 | S1 | 15A | 20H |
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ANDRES LIJARCIO | 0 | 0 | JUAN CARLOS GONZALEZ | 6 | 6 | F6 | 29A | 19H | ||
ANTONIO CORDOBA | 2 | 3 | ANTONIO ZARZA | 6 | 6 | F6 | 29A | 21H | ||
MIGUEL ANGEL REY | 6 | 3 | 3 | CARLOS POLO | 2 | 6 | 1 | S1 | 29A | 20H |
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
MIGUEL ANGEL REY | 3 | 3 | JUAN CARLOS GONZALEZ | 6 | 6 | S1 | 6M | 20H | ||
CARLOS POLO | 6 | 6 | ANTONIO CORDOBA | 3 | 2 | F6 | 6M | 19H | ||
ANDRES LIJARCIO | 6 | 6 | ANTONIO ZARZA | 1 | 1 | F6 | 6M | 21H | ||
4ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
CARLOS POLO | 4 | 6 | 3 | ANDRES LIJARCIO | 6 | 4 | 1 | F6 | 13M | 19H |
JUAN CARLOS GONZALEZ | 6 | 6 | ANTONIO ZARZA | 0 | 1 | F6 | 13M | 21H | ||
ANTONIO CORDOBA | 3 | 2 | MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | S1 | 13M | 20H | ||
5ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ANTONIO ZARZA | 2 | 5 | MIGUEL ANGEL REY | 6 | 6 | S1 | 20M | 20H | ||
ANDRES LIJARCIO | 6 | 6 | ANTONIO CORDOBA | 3 | 2 | F6 | 20M | 19H | ||
CARLOS POLO | JUAN CARLOS GONZALEZ | F6 | 20M | 21H |
Los nombres en negrita son los cabeza de serie.
Leyenda:
Pista
F: Fuentezuelas
S: Salobreja
Día
A: Abril
M: Mayo
Ejemplo:
Pista F5 || Día 28A || 20H = El partido sería en la pista 5 de las fuentezuelas a las 20 horas