Cuadro
16º / 8 a 19/Mayo | 8º / 20 a 31/Mayo | 4º / 1 a 12/junio | semis 13 a 24 Junio | Final 25 Junio 2023 | semis 13 a 24 Junio | 4º / 1 a 12/junio | 8º / 20 a 31/Mayo | 16º / 8 a 19/Mayo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO CARRILLO | 6-6 | 6-6 | JOSE RA. LECHUGA | ||||||
DIEGO CARRILLO | 6-6 | 6-6 | JOSE R. LECHUGA | ||||||
FRANCISCO ALCALA | 0-1 | 0-1 | DIEGO M. RODRIGUEZ | ||||||
DIEGO CARRILLO | 6-6 |
JOSE R. LECHUGA
|
|||||||
JUAN JESUS GARRIDO | 6-6 | 4-6-0 | DAVID PAREDES | ||||||
JUAN JESUS GARRIDO | 3-0 | 2-0 | JOSE M. FERNANDEZ | ||||||
ANTONIO GAROFANO |
1-2 | 6-2-1 | JOSE M. FERNANDEZ | ||||||
DIEGO CARRILLO | 2-3 | JOSE R. LECHUGA | |||||||
MARIANO PULPILLO | 6-6 | 6-4-0 | ALEX ALCALA | ||||||
MARIANO PULPILLO | 1-2 | JUAN GARCIA | |||||||
ALVARO CAMPOS | 2-3 | 6-6 | 4-6-1 | JUAN GARCIA | |||||
RAUL GUTIERREZ | 3-2 | SE RETIRA | JUAN GARCIA | ||||||
RAUL GUTIERREZ | 7-6 | 2-3 | 2-1 | JOSE AN. PEGALAJAR | |||||
RAUL GUTIERREZ | 6-6 | JORGE CARRASCO | |||||||
ARTURO SANCHEZ | 6-1 | 6-6 | JORGE.CARRASCO | ||||||
JAIME RODRIGUEZ | |||||||||
PEDRO P. GORDILLO | 6-6 | 6-6 | FRANCISCO J. GARCIA | ||||||
PEDRO P. GORDILLO | FRANCISCO J GARCIA | ||||||||
LUIS RODRIGUEZ
|
2-2 | 6-6 | 3-2 | JAIME CRESPI | |||||
PEDRO P. GORDILLO | 6-6 | 3-0 | FRANCISCO J. GARCIA | ||||||
ALFONSO MOLINA | 6-7 | 3-4 | 4-6-1 | ANTONIO PEÑALVER | |||||
ALFONSO MOLINA
|
LESION | ANTONIO PEÑALVER | |||||||
DAVID CASTILLO | 2-5 | 6-0-0 | JOSE RAFAEL PUCHOL | ||||||
PEDRO P. GORDILLO | 6-6 | JAIME RODRIGUEZ | |||||||
ALBERTO BERMUDEZ | 6-6 | 7-6 | JOSE ARIAS | ||||||
ALBERTO BERMUDEZ | LESION | 02 | JOSE ARIAS | ||||||
MANUEL J. CABRERA | 2-3 | 6-2 | ALBERTO MESA | ||||||
FERNANDO CARRASCO | 3-2 | 6-6 | JAIME RODRIGUEZ | ||||||
JOSE Mª RUIZ GRAN. | 6-6 | 3-3 | MIGUEL A. LOPEZ AN | ||||||
FERNANDO CARRASCO | 6-6 | JAIME RODRIGUEZ | |||||||
FERNANDO CARRASCO | 1-2 | 6-6 | JAIME RODRIGUEZ | ||||||
16º / 8 a 19/Mayo | 8º / 20 a 31/Mayo | 4º / 1 a 12/junio | semis 13 a 24 Junio | Final 25 Junio 2023 | semis 13 a 24 Junio | 4º / 1 a 12/junio | 8º / 20 a 31/Mayo | 16º / 8 a 19/Mayo |
Leyenda de colores y fases |
---|
Dieciseisavos |
Octavos |
Cuartos |
Semifinal |
Final |