Municipales 2015 - Seniors
Puedes descargar el Folleto municipales 2015, si el enlace no funciona también puedes descargarlo desde aquí.
El coordinador de los juegos municipales es Antonio Córdoba (680346181) , en caso de tener cualquier problema debéis poneros en contacto con él.
Si no podeis disputar algún encuentro, se debe avisar con antelación. En el caso de que un jugador no se presente a un partido, sin previamente haber comunicado alguna incidencia podrá ser expulsado de la competición.
CUARTOS DE FINAL
JUAN CARLOS GONZALEZ-JORGE ASENSIO (E)6/4,6/1
|| RAUL GUTIERREZ-FERNANDO PEÑALVER (F) 5/6,6/5,3/2
JOSE MIGUEL MONTORO-RUBEN BERMUDEZ (G) 6/4,6/3
|| JUAN GARCIA-ANTONIO CORDOBA JR (H) 6/2,6/5
SEMIFINAL
JUAN CARLOS GONZALEZ - JOSE MIGUEL MONTORO 6/3, 6/5
RAUL GUTIERREZ -JUAN GARCIA 6/4,6/2
FINAL
JUAN CARLOS GONZALEZ/RAUL GUTIERREZ 6/2,6/4
3º Y 4º PUESTO
JOSE MIGUEL MONTORO/JUAN GARCIA 6/2,6/2
CAMPEON :JUAN CARLOS GONZALEZ
SUBCAMPEON:RAUL GUTIERREZ
3º PUESTO: JOSE MIGUEL MONTORO
Grupo A
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
J.Carlos González | 6 | 6 | Fernando Peñalver | 2 | 3 | F4 | 6A | 18H | ||
Andrés Lijarcio | Descansa | |||||||||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Fernando Peñalver | 6 | 6 | Andrés Lijarcio | 2 | 5 | F4 | 13A | 18H | ||
Descansa | J.Carlos González | |||||||||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
J.Carlos González | 6 | 6 | Andrés Lijarcio | 3 | 5 | F4 | 20A | 18H | ||
Descansa | Fernando Peñalver |
Grupo B
1ª JornadaD | Pista | Día | Hora | |||||||
Raul Gutierrez | DESCANSA | |||||||||
Jorge Asensio | 6 | 6 | Andrés Pérez | 0 | 2 | F5 | 10A | 19H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
DESCANSA | Jorge Asensio | |||||||||
Andrés Pérez | 2 | 1 | Raul Gutierrez | 6 | 6 | F5 | 17A | 19H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Raul Gutierrez | 6 | 6 | Jorge Asensio | 1 | 0 | F5 | 24A | 19H | ||
Andrés Pérez | DESCANSA |
Grupo C
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
J.Miguel Montoro | 6 | 6 | Antonio Córdoba Jr | 3 | 5 | F4 | 10A | 19H | ||
J.Antonio Pérez | 3 | 2 | Antonio Troya | 6 | 6 | F6 | 10A | 19H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Antonio Córdoba Jr | 6 | 4 | 1 | J.Antonio Pérez | 4 | 6 | 3 | F6 | 17A | 19H |
Antonio Troya | 3 | 1 | J.Miguel Montoro | 6 | 6 | F4 | 17A | 19H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
J.Miguel Montoro | 6 | 6 | J.Antonio Pérez | 2 | 2 | F6 | 24A | 19H | ||
Antonio Troya | 3 | 3 | Antonio Córdoba Jr | 6 | 6 | F4 | 24A | 19H |
Grupo D
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Rubén Bermudez | 6 | 6 | Miguel A.Cobo | 3 | 2 | S1 | 10A | 17H | ||
Cristina Fdez. | 2 | 6 | 1 | Juan García | 6 | 5 | 3 | S1 | 10A | 19H |
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Miguel A.Cobo | 6 | 6 | Cristina Fdez. | 3 | 3 | S1 | 17A | 17H | ||
Juan García | 3 | 6 | 3 | Rubén Bermudez | 6 | 1 | S1 | 17A | 19H | |
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
Rubén Bermudez | 6 | 6 | Cristina Fdez. | 1 | 2 | S1 | 24A | 17H | ||
Juan García | 6 | 5 | 3 | Miguel A.Cobo | 1 | 6 | 2 | S1 | 24A | 19H |
Leyenda:
Pista
F: Fuentezuelas
S: Salobreja
Día
A: Abril
M: Mayo
Ejemplo:
Pista F5 || Día 28A || 20H = El partido sería en la pista 5 de las fuentezuelas a las 20 horas