Municipales 2017 - Veteranos
Puedes ver más información de los juegos municipales aquí.
Descargar el folleto de los juegos municipales 2017 en PDF aquí.
El coordinador de los juegos municipales es Antonio Córdoba (680 346 181) correo a.cordoba@ono.com, en caso de tener cualquier problema debéis poneros en contacto con él.
SE CLASIFICAN LOS DOS PRIMEROS Y CUATRO TERCEROS POR SORTEO.
Si no podeis disputar algún encuentro, se debe avisar con antelación. En el caso de que un jugador no se presente a un partido, sin previamente haber comunicado alguna incidencia podrá ser expulsado de la competición.
HORARIOS OCTAVOS DE FINAL
A) DAVID CORTES-PACO COBALEDA 6/1,6/2
B) ALFONSO MOLINA-MANUEL MALO 6/2,6/4
C) MARIANO PULPILLO-JUAN LUQUE 6/5,6/4
D) ALBERTO PEGALAJAR- FCO HIDALGO 6/3,6/2
E) JOSE ANGEL PEGALAJAR-ANTONIO CAMACHO 5/6,6/2,2/3
F) RAFAEL NAVAS-ANTONIO ARANDA 3/6,4/6
G) ANTONIO PEÑALVER-JOSE MIGUEL LIEBANA 5/6,6/5,3/0
H) JOSE MIGUEL MONTORO-FLORES MONTESINOS 6/1,6/2
CRUCES CUARTOS FINAL
DAVID CORTES CONTRA ALFONSO MOLINA(I) 6/7,1/6
MARIANO PULPILLO-ALBERTO PEGALAJAR (J) 1/6,1/6
ANTONIO CAMACHO-ANTONIO ARANDA (K) 1/6,5/6
ANTONIO PEÑALVER CONTRA JOSE MIGUEL MONTORO (L) 6/5,3/6,0/3
SEMIFINALES
ALFONSO MOLINA CONTRA ALBERTO PEGALAJAR
ANTONIO ARANDA CONTRA JOSE MIGUEL MONTORO
FINAL
ALBERTO PEGALAJAR/JOSE MIGUEL MONTORO
3 Y 4
ANTONIO ARANDA/ALFONSO MOLINA F5-19H-28JR
Grupo A
DAVID CORTES, ANTONIO ARANDA,ANTONIO NAVIO , JUAN CARLOS VARGAS
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
DAVID CORTES | 6 | 6 | ANTONIO ARANDA | 1 | 2 | F5 | 19A | 19H | ||
ANTONIO NAVIO | 3 | 2 | JUAN CARLOS VARGAS | 6 | 6 | F5 | 19A | 17H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ANTONIO ARANDA | 6 | 6 | ANTONIO NAVIO | 3 | 2 | F5 | 26A | 19H | ||
JUAN CARLOS VARGAS | 1 | 2 | DAVID CORTES | 6 | 6 | F5 | 26A | 17H | ||
3ª Jornada6 | Pista | Día | Hora | |||||||
DAVID CORTES | 6 | 6 | ANTONIO NAVIO | 3 | 2 | F5 | 3M | 17H | ||
JUAN CARLOS VARGAS | 0 | 2 | ANTONIO ARANDA | 6 | 6 | F5 | 3M | 19H |
Grupo B
ANTONIO PEÑALVER , ALFONSO MOLINA, ESTEBAN LOPEZ, ANTONIO CORDOBA
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ANTONIO PEÑALVER | 6 | 2 | 2 | ALFONSO MOLINA | 4 | 6 | 3 | S1 | 20A | 20H |
ESTEBAN LOPEZ | 3 | 2 | ANTONIO CORDOBA | 6 | 6 | F4 | 20A | 20H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ALFONSO MOLINA | 6 | 6 | ESTEBAN LOPEZ | 3 | 2 | F4 | 27A | 20H | ||
ANTONIO CORDOBA | 3 | 3 | ANTONIO PEÑALVER | 6 | 6 | S1 | 27A | 20H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ANTONIO PEÑALVER | 6 | 6 | ESTEBAN LOPEZ | 3 | 2 | S1 | 4M | 20H | ||
ANTONIO CORDOBA | 3 | 3 | ALFONSO MOLINA | 6 | 6 | F4 | 4M | 20H |
Grupo C
FLORES MONTESINOS, MANUEL MALO, JUAN CASTILLO, MARIANO PULPILLO
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
FLORES MONTESINOS | 6 | 1 | 0 | MANUEL MALO | 3 | 6 | 3 | F3 | 19A | 19H |
JUAN CASTILLO | 2 | 2 | MARIANO PULPILLO | 6 | 6 | F3 | 19A | 17H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JUAN CASTILLO | 4 | 4 | MANUEL MALO | 6 | 6 | F3 | 26A | 19H | ||
MARIANO PULPILLO | 6 | 6 | FLORES MONTESINOS | 3 | 2 | S7 | 26A | 19H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
FLORES MONTESINOS | 6 | 6 | JUAN CASTILLO | 3 | 2 | F3 | 3M | 19H | ||
MANUEL MALO | 2 | 5 | MARIANO PULPILLO | 6 | 6 | F3 | 3M | 17H |
Grupo D
JOSE ANGEL PEGALAJAR, JOSE MANUEL FDEZ, JOSE MIGUEL LIEBANAS , JOSE ANTONIO ARIAS, FRANCISCO HIDALGO
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JOSE ANGEL PEGALAJAR | 6 | 4 | 3 | JOSE MANUEL FDEZ | 1 | 6 | 0 | F6 | 19A | 19H |
JOSE MIGUEL LIEBANAS | 6 | 6 | JOSE ANTONIO ARIAS | 3 | 5 | F1 | 17A | 20H | ||
FRANCISCO HIDALGO | DESCANSA | |||||||||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
FRANCISCO HIDALGO | 0 | 6 | 2 | JOSE ANGEL PEGALAJAR | 6 | 5 | 3 | F6 | 26A | 19H |
JOSE MANUEL FDEZ | 1 | 5 | JOSE MIGUEL LIEBANAS | 6 | 6 | F1 | 24A | 20H | ||
DESCANSA | JOSE ANTONIO ARIAS | |||||||||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
DESCANSA | JOSE ANGEL PEGALAJAR | |||||||||
JOSE ANTONIO ARIAS | 0 | 6 | 0 | JOSE MANUEL FDEZ | 6 | 5 | 3 | F6 | 3M | 19H |
FRANCISCO HIDALGO | 5 | 2 | JOSE MIGUEL LIEBANAS | 6 | 6 | F1 | 1M | 20H | ||
4ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JOSE ANTONIO ARIAS | 3 | 6 | 0 | FRANCISCO HIDALGO | 6 | 5 | 3 | F1 | 8M | 20H |
JOSE ANGEL PEGALAJAR | 6 | 6 | JOSE MIGUEL LIEBANAS | 1 | 5 | F6 | 10M | 19H | ||
JOSE MANUEL FDEZ | DESCANSA | |||||||||
5ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JOSE MIGUEL LIEBANAS | DESCANSA | |||||||||
FRANCISCO HIDALGO | 6 | 6 | JOSE MANUEL FDEZ | 3 | 5 | F1 | 15M | 20H | ||
JOSE ANTONIO ARIAS | 3 | 2 | JOSE ANGEL PEGALAJAR | 6 | 6 | F6 | 17M | 19H |
Grupo E
JOSE MIGUEL MONTORO, RAFA NAVAS ,PEDRO GONZALEZ, DAVID PAREDES
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JOSE MIGUEL MONTORO3 | 6 | 6 | RAFA NAVAS | 4 | 3 | F4 | 19A | 19H | ||
PEDRO GONZALEZ | 3 | 2 | PACO COBALEDA | 6 | 6 | F4 | 19A | 17H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
RAFA NAVAS | 3 | 6 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 4 | 1 | F4 | 26A | 17H |
PACO COBALEDA | 4 | 4 | JOSE MIGUEL MONTORO | 6 | 6 | F4 | 26A | 19H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JOSE MIGUEL MONTORO | 6 | 6 | PEDRO GONZALEZ | 2 | 2 | F4 | 3M | 19H | ||
PACO COBALEDA | 6 | 3 | 2 | RAFA NAVAS | 4 | 6 | 3 | F4 | 3M | 17H |
Grupo F
ALBERTO PEGALAJAR, JUAN LUQUE, ANTONIO CAMACHO, ALONSO GOMEZ.
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ALBERTO PEGALAJAR | 6 | 6 | JUAN LUQUE | 0 | 0 | F6 | 17A | 17H | ||
ANTONIO CAMACHO | 6 | 6 | ALONSO GOMEZ | 1 | 0 | F6 | 17A | 19H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JUAN LUQUE | 6 | 6 | ANTONIO CAMACHO | 3 | 1 | F6 | 24A | 19H | ||
ALONSO GOMEZ | 0 | 1 | ALBERTO PEGALAJAR | 6 | 6 | F6 | 24A | 17H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
ALBERTO PEGALAJAR | 6 | 6 | ANTONIO CAMACHO | 1 | 3 | F6 | 1M | 19H | ||
ALONSO GOMEZ | 1 | 0 | JUAN LUQUE | 6 | 6 | F6 | 1M | 17H |
Los nombres en negrita son los cabeza de serie
Leyenda:
Pista
F: Fuentezuelas
S: Salobreja
Día
A: Abril
M: Mayo
Ejemplo:
Pista F5 || Día 28A || 20H = El partido sería en la pista 5 de las fuentezuelas a las 20 horas