Municipales 2017 - Cadete
Puedes ver más información de los juegos municipales aquí.
Descargar el folleto de los juegos municipales 2017 en PDF aquí.
El coordinador de los juegos municipales es Antonio Córdoba (680 346 181) correo a.cordoba@ono.com, en caso de tener cualquier problema debéis poneros en contacto con él.
CLASIFICACION
1º GONZALO CALATAYUD
2º JAIME PEGALAJAR
3º JUAN DIMITRI
LIGA
Si no podeis disputar algún encuentro, se debe avisar con antelación. En el caso de que un jugador no se presente a un partido, sin previamente haber comunicado alguna incidencia podrá ser expulsado de la competición.
Federados
GONZALO CALATAYUD,DAVID GUERRA,JUAN DIMITRI, JAIME PEGALAJAR. (LIGA)
1ª Jornada6 | Pista | Día | Hora | |||||||
GONZALO CALATAYUD | 6 | 6 | DAVID GUERRA | 3 | 2 | F2 | 20A | 17H | ||
JUAN DIMITRI | 0 | 3 | JAIME PEGALAJAR | 6 | 6 | F3 | 20A | 19H | ||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
DAVID GUERRA | 0 | 0 | JUAN DIMITRI | 6 | 6 | F2 | 27A | 17H | ||
JAIME PEGALAJAR | 1 | 2 | GONZALO CALATAYUD | 6 | 6 | F3 | 27A | 19H | ||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
GONZALO CALATAYUD | 6 | 6 | JUAN DIMITRI | 1 | 1 | F2 | 4M | 17H | ||
JAIME PEGALAJAR | 6 | 6 | DAVID GUERRA | 1 | 0 | F3 | 4M | 19H |
No Federados
CLASIFICACIÓN
1ª LUCIA MENDEZ
1º ALEJANDRO GOMEZ
2º FERNANDO GUZMAN
3º JESUS MENDEZ
JESUS MENDEZ,ALEJANDRO GOMEZ, LUCIA GALVEZ,FERNANDO GUZMAN. (LIGA).
SE RETIRA DE LA COMPETICION ROSA ANA SALAZAR
1ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
JESUS MENDEZ | 2 | 1 | ALEJANDRO GOMEZ | 6 | 6 | F4 | 17A | 17H | ||
LUCIA GALVEZ | F4 | 17A | 18:30H | |||||||
FERNANDO GUZMAN | DESCANSA | |||||||||
2ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
FERNANDO GUZMAN | 6 | 6 | JESUS MENDEZ | 3 | 1 | F4 | 24A | 17H | ||
ALEJANDRO GOMEZ | F4 | 24A | 18:30H | |||||||
DESCANSA | LUCIA GALVEZ | |||||||||
3ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
DESCANSA | JESUS MENDEZ | |||||||||
LUCIA GALVEZ | 6 | 5 | 3 | ALEJANDRO GOMEZ | 5 | 6 | 1 | F4 | 1M | 17H |
FERNANDO GUZMAN | F4 | 1M | 18:30H | |||||||
4ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
LUCIA GALVEZ | 6 | 6 | FERNANDO GUZMAN | 2 | 0 | F4 | 8M | 17H | ||
JESUS MENDEZ | F4 | 8M | 18:30 | |||||||
ALEJANDRO GOMEZ | DESCANSA | |||||||||
5ª Jornada | Pista | Día | Hora | |||||||
DESCANSA | ||||||||||
FERNANDO GUZMAN | 4 | 4 | ALEJANDRO GOMEZ | 6 | 6 | F4 | 15M | 17H | ||
LUCIA GALVEZ | 6 | 6 | JESUS MENDEZ | 0 | 1 | F4 | 15M | 18:30 |
Los nombres en negrita son los cabeza de serie
Leyenda:
Pista
F: Fuentezuelas
S: Salobreja
Día
A: Abril
M: Mayo
Ejemplo:
Pista F5 || Día 28A || 20H = El partido sería en la pista 5 de las fuentezuelas a las 20 horas