Pablo Andujar
Cóordinador: Jorge Asensio
0
1ª Jornada | del 01/02 al 11/02 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | 6 | 6 | PABLO FERNANDEZ PEREZ | 1 | 2 | |||
CARLOS BAJO GALIANO | 6 | 7 | JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | 0 | 5 | |||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
PEDRO CUESTA SERRANO | DESCANSA | |||||||
2ª Jornada | del 12/02 al 22/02 | Jugador penalizado | ||||||
PABLO FERNANDEZ PEREZ | 3 | 7 | 1 | PEDRO CUESTA SERRANO | 6 | 6 | 0 | |
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | 2 | 3 | JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | 6 | 6 | |||
DESCANSA | CARLOS BAJO GALIANO | |||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
3ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
PABLO FERNANDEZ PEREZ | 2 | 2 | JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | 6 | 6 | |||
JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | DESCANSA | |||||||
CARLOS BAJO GALIANO | DESCANSA | |||||||
PEDRO CUESTA SERRANO | DESCANSA | |||||||
4ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | 6 | 6 | PEDRO CUESTA SERRANO | 1 | 4 | |||
DESCANSA | PABLO FERNANDEZ PEREZ | |||||||
DESCANSA | JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | |||||||
DESCANSA | CARLOS BAJO GALIANO | |||||||
5ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | DESCANSA | |||||||
PABLO FERNANDEZ PEREZ | DESCANSA | |||||||
JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | DESCANSA | |||||||
PEDRO CUESTA SERRANO | 0 | 0 | CARLOS BAJO GALIANO | 6 | 6 | |||
6ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | PEDRO CUESTA SERRANO | |||||||
DESCANSA | JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | |||||||
DESCANSA | PABLO FERNANDEZ PEREZ | |||||||
CARLOS BAJO GALIANO | 6 | 6 | JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | 0 | 3 | |||
7ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
DESCANSA | DESCANSA | |||||||
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | DESCANSA | |||||||
PABLO FERNANDEZ PEREZ | 3 | 1 | CARLOS BAJO GALIANO | 6 | 6 | |||
PEDRO CUESTA SERRANO | JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
CARLOS BAJO GALIANO | 8 | 4 | 49 | 12 | 4 | 80,33 | 0 |
JOSE MARIA RUIZ GRANADOS | 6 | 4 | 34 | 34 | 2 | 50 | 0 |
JOSE ANTONIO ALGABA HERNANDEZ | 5 | 3 | 27 | 20 | 2 | 57,45 | 0 |
PABLO FERNANDEZ PEREZ | 5 | 4 | 22 | 48 | 1 | 31,43 | 0 |
PEDRO CUESTA SERRANO | 3 | 3 | 17 | 35 | 0 | 32,69 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones