DONNAY
Cóordinador: Jose Angel Pegalajar
0
| 1ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
| Campos, Alvaro | Mora, Miguel | |||||||
| Navas, Rafael | 6 | 6 | Muñoz, Jose A. | 0 | 2 | |||
| Galan, David | Prieto, Ruben | |||||||
| Hortelano, Pablo | 6 | 6 | Viedma, Manuel | 3 | 2 | |||
| 2ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
| Mora, Miguel | 6 | 3 | 0 | Hortelano, Pablo | 6 | 3 | 1 | |
| Muñoz, Jose A. | 6 | 3 | 0 | Campos, Alvaro | 3 | 6 | 1 | |
| Prieto, Ruben | Navas, Rafael | |||||||
| Viedma, Manuel | 4 | 6 | 1 | Galan, David | 6 | 4 | 1 | |
| 3ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
| Mora, Miguel | 4 | 7 | 1 | Muñoz, Jose A. | 6 | 5 | 0 | |
| Campos, Alvaro | 6 | 6 | Prieto, Ruben | 1 | 4 | |||
| Navas, Rafael | 6 | 6 | Viedma, Manuel | 1 | 1 | |||
| Hortelano, Pablo | Galan, David | |||||||
| 4ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Muñoz, Jose A. | Hortelano, Pablo | |||||||
| Prieto, Ruben | Mora, Miguel | |||||||
| Viedma, Manuel | 1 | 2 | Campos, Alvaro | 6 | 6 | |||
| Galan, David | Navas, Rafael | |||||||
| 5ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Muñoz, Jose A. | Prieto, Ruben | |||||||
| Mora, Miguel | Viedma, Manuel | |||||||
| Campos, Alvaro | 6 | 3 | 0 | Galan, David | 1 | 6 | 1 | |
| Hortelano, Pablo | Navas, Rafael | |||||||
| 6ª Jornada | del 19/04 al 29/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Prieto, Ruben | Hortelano, Pablo | |||||||
| Viedma, Manuel | Muñoz, Jose A. | |||||||
| Galan, David | Mora, Miguel | |||||||
| Navas, Rafael | Campos, Alvaro | |||||||
| 7ª Jornada | del 30/04 al 10/05 | Jugador penalizado | ||||||
| Prieto, Ruben | Viedma, Manuel | |||||||
| Muñoz, Jose A. | Galan, David | |||||||
| Mora, Miguel | Navas, Rafael | |||||||
| Hortelano, Pablo | Campos, Alvaro |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Campos, Alvaro | 7 | 4 | 43 | 25 | 3 | 63,24 | 0 |
| Navas, Rafael | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 85,71 | 0 |
| Hortelano, Pablo | 4 | 2 | 22 | 14 | 2 | 61,11 | 0 |
| Galan, David | 4 | 2 | 19 | 20 | 2 | 48,72 | 0 |
| Viedma, Manuel | 4 | 4 | 21 | 47 | 0 | 30,88 | 0 |
| Mora, Miguel | 3 | 2 | 21 | 21 | 1 | 50 | 0 |
| Muñoz, Jose A. | 3 | 3 | 22 | 34 | 0 | 39,29 | 0 |
| Prieto, Ruben | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 29,41 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
