PRINCE
Cóordinador: Jorge Asensio
0
| 1ª Jornada | del 23/02 al 05/03 | Jugador penalizado | ||||||
| Carvajal, Javier | 0 | 0 | Martinez, Domingo | 6 | 6 | |||
| Navío, Antonio | 6 | 7 | Moreno, Alberto | 3 | 5 | |||
| Castillo, Manuel | 4 | 6 | 1 | Paya, Luis M. | 6 | 3 | 0 | |
| Galiano, Antonio | Vilchez, Eduardo (Retirado) | |||||||
| 2ª Jornada | del 06/03 al 16/03 | Jugador penalizado | ||||||
| Martinez, Domingo | 4 | 3 | Galiano, Antonio | 6 | 6 | |||
| Moreno, Alberto | 6 | 6 | Carvajal, Javier | 0 | 0 | |||
| Paya, Luis M. | 5 | 0 | Navío, Antonio | 7 | 6 | |||
| Vilchez, Eduardo (Retirado) | Castillo, Manuel | |||||||
| 3ª Jornada | del 17/03 al 27/03 | Jugador penalizado | ||||||
| Martinez, Domingo | 6 | 6 | Moreno, Alberto | 2 | 1 | |||
| Carvajal, Javier | 0 | 0 | Paya, Luis M. | 6 | 6 | |||
| Navío, Antonio | Vilchez, Eduardo (Retirado) | |||||||
| Galiano, Antonio | 6 | 6 | Castillo, Manuel | 2 | 1 | |||
| 4ª Jornada | del 28/03 al 07/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Moreno, Alberto | 3 | 0 | Galiano, Antonio | 6 | 6 | |||
| Paya, Luis M. | 1 | 6 | Martinez, Domingo | 6 | 7 | |||
| Vilchez, Eduardo (Retirado) | Carvajal, Javier | |||||||
| Castillo, Manuel | 6 | 3 | Navío, Antonio | 7 | 6 | |||
| 5ª Jornada | del 08/04 al 18/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Moreno, Alberto | 1 | 1 | Paya, Luis M. | 6 | 6 | |||
| Martinez, Domingo | Vilchez, Eduardo (Retirado) | |||||||
| Carvajal, Javier | 0 | 0 | Castillo, Manuel | 6 | 6 | |||
| Galiano, Antonio | 6 | 6 | Navío, Antonio | 2 | 2 | |||
| 6ª Jornada | del 19/04 al 29/04 | Jugador penalizado | ||||||
| Paya, Luis M. | 1 | 1 | Galiano, Antonio | 6 | 6 | |||
| Vilchez, Eduardo (Retirado) | Moreno, Alberto | |||||||
| Castillo, Manuel | 3 | 2 | Martinez, Domingo | 6 | 6 | |||
| Navío, Antonio | 6 | 6 | Carvajal, Javier | 0 | 0 | |||
| 7ª Jornada | del 30/04 al 10/05 | Jugador penalizado | ||||||
| Paya, Luis M. | Vilchez, Eduardo (Retirado) | |||||||
| Moreno, Alberto | 1 | 2 | Castillo, Manuel | 6 | 6 | |||
| Martinez, Domingo | 6 | 6 | Navío, Antonio | 3 | 3 | |||
| Galiano, Antonio | 6 | 6 | Carvajal, Javier | 0 | 0 |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Galiano, Antonio | 12 | 6 | 72 | 19 | 6 | 79,12 | 0 |
| Martinez, Domingo | 11 | 6 | 68 | 33 | 5 | 67,33 | 0 |
| Navío, Antonio | 10 | 6 | 61 | 46 | 4 | 57,01 | 0 |
| Castillo, Manuel | 9 | 6 | 52 | 49 | 3 | 51,49 | 0 |
| Paya, Luis M. | 8 | 6 | 47 | 51 | 2 | 47,96 | 0 |
| Moreno, Alberto | 7 | 6 | 31 | 61 | 1 | 33,7 | 0 |
| Carvajal, Javier | 6 | 6 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Vilchez, Eduardo (Retirado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
