Play Off Primera División
Final de la primera división
Grupo por el título - Coordinador Avelino Madroñal
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| JORGE ASENSIO ACOSTA | SEBASTIAN VALLECILLO MUÑOZ | DAVID CORTÉS SOLAS | LOURDES ARTERO JIMÉNEZ |
| JUAN LUQUE | JOSÉ ÁNGEL PEGALAJAR GARRIDO | ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | ANTONIO M. PEÑALVER SERRANO |
| JUAN CARLOS GONZÁLEZ RUIZ | MANUEL JESÚS CABRERA COBO | MARIANO PULPILLO GINÉS | JOSÉ ALCALÁ LECHUGA |
Resultados
| Grupo E | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| JORGE ASENSIO ACOSTA | 4 | 7 | 0 | JUAN LUQUE | 6 | 6 | 1 |
| JUAN LUQUE | 3 | 1 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ RUIZ | 6 | 6 | ||
| JUAN CARLOS GONZÁLEZ RUIZ | 6 | 6 | JORGE ASENSIO ACOSTA | ,3 | 1 | ||
| Grupo F | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| SEBASTIÁN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | JOSÉ ÁNGEL PEGALAJAR GARRIDO | 2 | 2 | ||
| JOSÉ ÁNGEL PEGALAJAR GARRIDO | 1 | 4 | MANUEL JESÚS CABRERA COBO | 6 | 6 | ||
| MANUEL JESÚS CABRERA COBO | 3 | 1 | SEBASTIÁN VALLECILLO MUÑOZ | 6 | 6 | ||
| Grupo G | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| DAVID CORTÉS SOLAS | ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | ||||||
| ALBERTO PEGALAJAR GARRIDO | 2 | 3 | MARIANO PULPILLO GINÉS | 6 | 6 | ||
| MARIANO PULPILLO GINÉS | 3 | 6 | 1 | DAVID CORTÉS SOLAS | 6 | 4 | 0 |
| Grupo H | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| LOURDES ARTERO JIMÉNEZ | 6 | 6 | JOSÉ ALCALÁ LECHUGA | 2 | 2 | ||
| JOSÉ ALCALÁ LECHUGA | 4 | 1 |
ANTONIO M. PEÑALVER SERRANO |
6 | 6 | ||
|
ANTONIO M. PEÑALVER SERRANO |
0 | 1 | LOURDES ARTERO JIMÉNEZ | 6 | 6 | ||
Observaciones
Los 4 primeros de cada grupo suben de división
Se disputarán semifinales para optar a la final de la liga con los siguientes emparejamientos
- Campeón grupo F vs Campeón grupo G
- Campeón grupo E vs SubCampeón grupo H
Grupos por la permanencia - Coordinador Avelino Madroñal
| Grupo I | Grupo J | Grupo K | Grupo L |
| DAVID CASTILLO GARCÍA | ANT. PAULINO GARÓFANO JEREZ | FCO JAVIER AMATE CHARTE | ALBERTO QUERO MOLINA |
| JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ALARCÓN | ARTURO SÁNCHEZ COLODRO | RAFAEL NAVAS AFABLE (ret. lesión) GARCIA | ALFONSO MOLINA MORENO |
| ANTONIO JESÚS ROMERA GTREZ. (ret. lesión) | MANUEL CASTILLO SÁNCHEZ (ret. lesión) | RAFAEL NAVAS AFABLE (ret. lesión) | FLORES MONTESINOS MILLÁN |
Resultados
| Grupo I | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| DAVID CASTILLO GARCIA | JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ALARCON | ||||||
| JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ALARCÓN | ANTONIO JESÚS ROMERA GTREZ. (ret. lesión) | ||||||
| ANTONIO JESÚS ROMERA GTREZ. (ret. lesión) | DAVID CASTILLO GARCÍA | ||||||
| Grupo J | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| ANT. PAULINO GARÓFANO JEREZ | ARTURO SANCHEZ COLODRO | ||||||
| ARTURO SÁNCHEZ COLODRO |
MANUEL CASTILLO SÁNCHEZ (ret. lesión) |
||||||
|
MANUEL CASTILLO SÁNCHEZ (ret. lesión) |
ANT. PAULINO GARÓFANO JEREZ | ||||||
| Grupo K | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| FCO JAVIER AMATE CHARTE | RAFAEL NAVAS AFABLE (ret. Lesión) GARCIA | ||||||
| RAFAEL NAVAS AFABLE (ret. Lesión) GARCIA | RAFAEL NAVAS AFABLE (ret. Lesión) | ||||||
| RAFAEL NAVAS AFABLE (ret. Lesión) | FCO JAVIER AMATE CHARTE | ||||||
| Grupo L | |||||||
| Jugador1 | Set1 | Set2 | Set3 | Jugador2 | Set1 | Set2 | Set3 |
| ALBERTO QUERO MOLINA | 4 | 1 | ALFONSO MOLINA MORENO | 6 | 6 | ||
| ALFONSO MOLINA MORENO | 6 | 6 | FLORES MONTESINOS MILLAN | 4 | 2 | ||
| FLORES MONTESINOS MILLAN | 6 | 6 | ALBERTO QUERO MOLINA | 2 | 0 | ||
Observaciones
Desciende el último de cada grupo
Solamente se disputará el play off del grupo L. En el resto ya hay un descendido retirado por lesión.
