Mutua Madid Open
Cóordinador: Raúl Gutierrez
0
1ª Jornada | del 03/02 al 13/02 | Jugador penalizado | ||||||
Muñoz, José A. | 4 | 6 | 1 | Paya, Luis M. | 6 | 4 | 0 | |
Aguilar, Pedro | 2 | 2 | Viedma, Manuel | 6 | 6 | |||
De la Torre, Jesus | 7 | 7 | López, Ruben | 5 | 5 | |||
Moreno, Alberto | 5 | 1 | Collado, Pedro | 7 | 6 | |||
2ª Jornada | del 14/02 al 24/02 | Jugador penalizado | ||||||
Paya, Luis M. | 6 | 6 | Moreno, Alberto | 4 | 3 | |||
Viedma, Manuel | 7 | 1 | 1 | Muñoz, José A. | 6 | 6 | 0 | |
López, Ruben | 6 | 7 | Aguilar, Pedro | 0 | 6 | |||
Collado, Pedro | 5 | 7 | 1 | De la Torre, Jesus | 7 | 5 | 0 | |
3ª Jornada | del 25/02 al 07/03 | Jugador penalizado | ||||||
Paya, Luis M. | 6 | 6 | Viedma, Manuel | 4 | 2 | |||
Muñoz, José A. | 3 | 3 | López, Ruben | 6 | 6 | |||
Aguilar, Pedro | 0 | 1 | Collado, Pedro | 6 | 6 | |||
Moreno, Alberto | 1 | 0 | De la Torre, Jesus | 6 | 6 | |||
4ª Jornada | del 08/03 al 18/03 | Jugador penalizado | ||||||
Viedma, Manuel | 6 | 6 | Moreno, Alberto | 3 | 3 | |||
López, Ruben | 6 | 6 | Paya, Luis M. | 3 | 2 | |||
Collado, Pedro | 7 | 7 | Muñoz, José A. | 5 | 5 | |||
De la Torre, Jesus | 6 | 6 | Aguilar, Pedro | 0 | 0 | |||
5ª Jornada | del 19/03 al 29/03 | Jugador penalizado | ||||||
Viedma, Manuel | 2 | 1 | López, Ruben | 6 | 6 | |||
Paya, Luis M. | 5 | 5 | Collado, Pedro | 7 | 7 | |||
Muñoz, José A. | 1 | 3 | De la Torre, Jesus | 6 | 6 | |||
Moreno, Alberto | 6 | 6 | Aguilar, Pedro | 3 | 1 | |||
6ª Jornada | del 30/03 al 09/04 | Jugador penalizado | ||||||
López, Ruben | 6 | 6 | Moreno, Alberto | 2 | 3 | |||
Collado, Pedro | 6 | 6 | Viedma, Manuel | 4 | 1 | |||
De la Torre, Jesus | 6 | 6 | Paya, Luis M. | 4 | 2 | |||
Aguilar, Pedro | 0 | 2 | Muñoz, José A. | 6 | 6 | |||
7ª Jornada | del 10/04 al 20/04 | Jugador penalizado | ||||||
López, Ruben | 6 | 5 | 0 | Collado, Pedro | 4 | 7 | 1 | |
Viedma, Manuel | 2 | 1 | De la Torre, Jesus | 6 | 6 | |||
Paya, Luis M. | 6 | 6 | Aguilar, Pedro | 2 | 2 | |||
Moreno, Alberto | 3 | 2 | Muñoz, José A. | 6 | 6 |
Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
Collado, Pedro | 14 | 7 | 90 | 55 | 7 | 62,07 | 0 |
De la Torre, Jesus | 13 | 7 | 86 | 37 | 6 | 69,92 | 0 |
López, Ruben | 12 | 7 | 82 | 51 | 5 | 61,65 | 0 |
Paya, Luis M. | 10 | 7 | 67 | 66 | 3 | 50,38 | 0 |
Muñoz, José A. | 10 | 7 | 67 | 64 | 3 | 51,15 | 0 |
Viedma, Manuel | 10 | 7 | 50 | 70 | 3 | 41,67 | 0 |
Moreno, Alberto | 8 | 7 | 42 | 77 | 1 | 35,29 | 0 |
Aguilar, Pedro | 7 | 7 | 21 | 85 | 0 | 19,81 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones