Grupo D
Cóordinador: Jorge Asensio
0
| 1ª Jornada | del 22/09 al 02/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Arias, José | 7 | 6 | Jara, Andres de la | 6 | 4 | |||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 2 | 1 | Luque, Juan | 3 | 6 | 0 | |
| Armenteros, JuanBau | 6 | 2 | 1 | Marín, Juan C. | 1 | 6 | 0 | |
| Castillo, Rafa | 2 | 6 | 1 | Pegalajar, José A. | 6 | 0 | 0 | |
| 2ª Jornada | del 03/10 al 13/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Jara, Andres de la | 4 | 0 | Castillo, Rafa | 6 | 6 | |||
| Luque, Juan | 6 | 7 | Arias, José | 4 | 5 | |||
| Marín, Juan C. | 3 | 4 | Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| Pegalajar, José A. | 2 | 6 | 1 | Armenteros, JuanBau | 6 | 3 | 0 | |
| 3ª Jornada | del 14/10 al 24/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Jara, Andres de la | 5 | 4 | Luque, Juan | 7 | 6 | |||
| Arias, José | 2 | 5 | Marín, Juan C. | 6 | 7 | |||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | Pegalajar, José A. | 1 | 2 | |||
| Castillo, Rafa | 6 | 6 | Armenteros, JuanBau | 4 | 4 | |||
| 4ª Jornada | del 25/10 al 04/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Luque, Juan | 6 | 4 | 1 | Castillo, Rafa | 4 | 6 | 0 | |
| Marín, Juan C. | 7 | 4 | 1 | Jara, Andres de la | 5 | 6 | 0 | |
| Pegalajar, José A. | 1 | 4 | Arias, José | 6 | 6 | |||
| Armenteros, JuanBau | 1 | 3 | Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| 5ª Jornada | del 05/11 al 15/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Luque, Juan | 6 | 6 | Marín, Juan C. | 2 | 3 | |||
| Jara, Andres de la | 4 | 4 | Pegalajar, José A. | 6 | 6 | |||
| Arias, José | 2 | 3 | Armenteros, JuanBau | 6 | 6 | |||
| Castillo, Rafa | 4 | 4 | Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| 6ª Jornada | del 16/11 al 26/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Marín, Juan C. | 7 | 6 | Castillo, Rafa | 6 | 2 | |||
| Pegalajar, José A. | 6 | 6 | Luque, Juan | 0 | 3 | |||
| Armenteros, JuanBau | 6 | 6 | Jara, Andres de la | 3 | 4 | |||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | Arias, José | 2 | 3 | |||
| 7ª Jornada | del 27/11 al 07/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Marín, Juan C. | 6 | 6 | Pegalajar, José A. | 3 | 3 | |||
| Luque, Juan | 5 | 6 | 0 | Armenteros, JuanBau | 7 | 2 | 1 | |
| Jara, Andres de la | 2 | 0 | Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| Castillo, Rafa | 6 | 6 | Arias, José | 3 | 4 |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Gutierrez, Raúl | 14 | 7 | 81 | 38 | 7 | 68,07 | 0 |
| Luque, Juan | 11 | 7 | 72 | 64 | 4 | 52,94 | 0 |
| Marín, Juan C. | 11 | 7 | 69 | 65 | 4 | 51,49 | 0 |
| Castillo, Rafa | 11 | 7 | 71 | 61 | 4 | 53,79 | 0 |
| Armenteros, JuanBau | 11 | 7 | 64 | 63 | 4 | 50,39 | 0 |
| Pegalajar, José A. | 10 | 7 | 53 | 65 | 3 | 44,92 | 0 |
| Arias, José | 9 | 7 | 58 | 77 | 2 | 42,96 | 0 |
| Jara, Andres de la | 7 | 7 | 51 | 86 | 0 | 37,23 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
