Grupo I
Cóordinador: Raúl Gutierrez
0
| 1ª Jornada | del 22/09 al 02/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Vargas, Juan C. | 6 | 6 | Lopez, Gabriel | 2 | 1 | |||
| Fdez. Reyes, José L. | 2 | 2 | Ortega, Sergio | 6 | 6 | |||
| Garrido, Antonio (RETIRADO) | Ruiz G., José Mª | |||||||
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | Martinez, Domingo | |||||||
| 2ª Jornada | del 03/10 al 13/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Lopez, Gabriel | Llavero, Alvaro (RETIRADO) | |||||||
| Ortega, Sergio | 4 | 6 | 1 | Vargas, Juan C. | 6 | 3 | 0 | |
| Ruiz G., José Mª | 6 | 6 | Fdez. Reyes, José L. | 1 | 1 | |||
| Martinez, Domingo | Garrido, Antonio (RETIRADO) | |||||||
| 3ª Jornada | del 14/10 al 24/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Lopez, Gabriel | 3 | 1 | Ortega, Sergio | 6 | 6 | |||
| Vargas, Juan C. | 1 | 2 | Ruiz G., José Mª | 6 | 6 | |||
| Fdez. Reyes, José L. | 0 | 1 | Martinez, Domingo | 6 | 6 | |||
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | Garrido, Antonio (RETIRADO) | |||||||
| 4ª Jornada | del 25/10 al 04/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Ortega, Sergio | Llavero, Alvaro (RETIRADO) | |||||||
| Ruiz G., José Mª | 6 | 6 | Lopez, Gabriel | 2 | 2 | |||
| Martinez, Domingo | 6 | 6 | Vargas, Juan C. | 3 | 2 | |||
| Garrido, Antonio (RETIRADO) | Fdez. Reyes, José L. | |||||||
| 5ª Jornada | del 05/11 al 15/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Ortega, Sergio | 3 | 6 | Ruiz G., José Mª | 6 | 7 | |||
| Lopez, Gabriel | Martinez, Domingo | |||||||
| Vargas, Juan C. | Garrido, Antonio (RETIRADO) | |||||||
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | Fdez. Reyes, José L. | |||||||
| 6ª Jornada | del 16/11 al 26/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Ruiz G., José Mª | Llavero, Alvaro (RETIRADO) | |||||||
| Martinez, Domingo | 6 | 6 | 0 | Ortega, Sergio | 2 | 7 | 1 | |
| Garrido, Antonio (RETIRADO) | Lopez, Gabriel | |||||||
| Fdez. Reyes, José L. | Vargas, Juan C. | |||||||
| 7ª Jornada | del 27/11 al 07/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Ruiz G., José Mª | Martinez, Domingo | |||||||
| Ortega, Sergio | Garrido, Antonio (RETIRADO) | |||||||
| Lopez, Gabriel | Fdez. Reyes, José L. | |||||||
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | Vargas, Juan C. |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Ortega, Sergio | 9 | 5 | 54 | 42 | 4 | 56,25 | 0 |
| Ruiz G., José Mª | 8 | 4 | 49 | 18 | 4 | 73,13 | 0 |
| Martinez, Domingo | 5 | 3 | 36 | 16 | 2 | 69,23 | 0 |
| Vargas, Juan C. | 5 | 4 | 29 | 38 | 1 | 43,28 | 0 |
| Lopez, Gabriel | 3 | 3 | 11 | 36 | 0 | 23,4 | 0 |
| Fdez. Reyes, José L. | 3 | 3 | 7 | 36 | 0 | 16,28 | 0 |
| Llavero, Alvaro (RETIRADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrido, Antonio (RETIRADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
