Grupo D
Cóordinador: Jorge Asensio
0
| 1ª Jornada | del 22/09 al 02/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Arias, José | 7 | 6 | Jara, Andres de la | 6 | 4 | |||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 2 | 1 | Luque, Juan | 3 | 6 | 0 | |
| Armenteros, JuanBau | 6 | 2 | 1 | Marín, Juan C. | 1 | 6 | 0 | |
| Castillo, Rafa | 2 | 6 | 1 | Pegalajar, José A. | 6 | 0 | 0 | |
| 2ª Jornada | del 03/10 al 13/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Jara, Andres de la | 4 | 0 | Castillo, Rafa | 6 | 6 | |||
| Luque, Juan | 6 | 7 | Arias, José | 4 | 5 | |||
| Marín, Juan C. | 3 | 4 | Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | |||
| Pegalajar, José A. | 2 | 6 | 1 | Armenteros, JuanBau | 6 | 3 | 0 | |
| 3ª Jornada | del 14/10 al 24/10 | Jugador penalizado | ||||||
| Jara, Andres de la | 5 | 4 | Luque, Juan | 7 | 6 | |||
| Arias, José | 2 | 5 | Marín, Juan C. | 6 | 7 | |||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | Pegalajar, José A. | 1 | 2 | |||
| Castillo, Rafa | Armenteros, JuanBau | |||||||
| 4ª Jornada | del 25/10 al 04/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Luque, Juan | 6 | 4 | 1 | Castillo, Rafa | 4 | 6 | 0 | |
| Marín, Juan C. | Jara, Andres de la | |||||||
| Pegalajar, José A. | Arias, José | |||||||
| Armenteros, JuanBau | Gutierrez, Raúl | |||||||
| 5ª Jornada | del 05/11 al 15/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Luque, Juan | Marín, Juan C. | |||||||
| Jara, Andres de la | Pegalajar, José A. | |||||||
| Arias, José | Armenteros, JuanBau | |||||||
| Castillo, Rafa | Gutierrez, Raúl | |||||||
| 6ª Jornada | del 16/11 al 26/11 | Jugador penalizado | ||||||
| Marín, Juan C. | Castillo, Rafa | |||||||
| Pegalajar, José A. | Luque, Juan | |||||||
| Armenteros, JuanBau | Jara, Andres de la | |||||||
| Gutierrez, Raúl | 6 | 6 | Arias, José | 2 | 3 | |||
| 7ª Jornada | del 27/11 al 07/12 | Jugador penalizado | ||||||
| Marín, Juan C. | Pegalajar, José A. | |||||||
| Luque, Juan | Armenteros, JuanBau | |||||||
| Jara, Andres de la | Gutierrez, Raúl | |||||||
| Castillo, Rafa | Arias, José |
| Clasificacion | Ptos | PJ | Jg | Jp | Pg | %Jgan | Penaliz. |
| Gutierrez, Raúl | 8 | 4 | 45 | 24 | 4 | 65,22 | 0 |
| Luque, Juan | 7 | 4 | 46 | 37 | 3 | 55,42 | 0 |
| Castillo, Rafa | 5 | 3 | 31 | 21 | 2 | 59,62 | 0 |
| Arias, José | 5 | 4 | 34 | 48 | 1 | 41,46 | 0 |
| Marín, Juan C. | 4 | 3 | 27 | 28 | 1 | 49,09 | 0 |
| Pegalajar, José A. | 4 | 3 | 18 | 30 | 1 | 37,5 | 0 |
| Armenteros, JuanBau | 3 | 2 | 18 | 16 | 1 | 52,94 | 0 |
| Jara, Andres de la | 3 | 3 | 23 | 38 | 0 | 37,7 | 0 |
Leyenda:
Pj: Partidos jugados
Ptos: Puntos (2 puntos por partido ganado, y 1 punto por partido jugado)
Jg: Juegos ganados
Jp: Juegos perdidos
Pg: Partidos ganados
%Jgan: Porcentaje de juegos ganados entre los juegos perdidos
Penaliz: Penalizaciones
